A Azul espera operar 505 decolagens diárias em outubro para 89 destinos, o que representará cerca de 60% de suas operações em relação ao mesmo período do ano passado
Além da reabertura de Sorriso, no Mato Grosso, a partir de (1º) de outubro, a malha do próximo mês prevê novas rotas do hub em Campinas para Rondonópolis, Juazeiro do Norte e Petrolina. Guarulhos também receberá novos voos para a cidade do interior do Ceará e Curitiba, enquanto Vitória da Conquista, na Bahia, terá ligações diretas para Confins e Salvador.
“Seguimos com nosso plano de retomada do serviço de transporte aéreo em todas as regiões do Brasil. A Azul é a maior companhia área em número de destinos e voos diários e reforçamos essa nossa posição na malha de outubro, criando novas ligações em todas as regiões do país e estimulando as pessoas a viajarem com segurança, seja a lazer ou a trabalho”, diz Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da Azul.
Recife ganhará uma nova rota para Manaus, que será operada por Airbus A320neo. A capital amazonense também recebe o incremento de uma nova operação para Santarém e, ainda na região Norte, a capital paraense, Belém, terá novas opções de voos diretos da Azul para Fortaleza.
No Sul do país, Curitiba terá novos voos para Guarulhos, Campo Grande, Foz do Iguaçu, Londrina e Maringá e Porto Alegre será conectada com ligações diretas para Foz do Iguaçu, a bordo dos aviões ATR 72-600, com 70 assentos.
Confira os novos voos
Cuiabá (CGB) – Sorriso (SMT)REABERTURA DE BASE *A partir de 01 de outubro* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Cuiabá | 12:00 | Sorriso | 13:10 | Exceto aos Sábados |
Sorriso | 14:10 | Cuiabá | 15:15 | Exceto aos Sábados |
Recife (REC) – Manaus (MAO) NOVO MERCADO *A partir de 05 de outubro* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Recife | 21:40 | Manaus | 00:45 | Segundas, quartas e sextas |
Manaus | 01:45 | Recife | 06:50 | Terças, Quintas e sábados |
Recife (REC) – Fernando de Noronha (FEN) *A partir de 01 de outubro* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Recife | 12:55 | Fernando de Noronha | 15:10 | Quintas e sábados |
Fernando de Noronha | 15:55 | Recife | 16:00 | Quintas e sábados |
Recife | 12:55 | Fernando de Noronha | 15:10 | Sábado |
Fernando de Noronha | 15:55 | Recife | 16:00 | Sábado |
Santarém (STM) – Manaus (MAO) NOVO MERCADO *A partir de 05 de outubro* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Santarém | 19:35 | Manaus | 19:55 | Diário |
Manaus | 20:30 | Santarém | 22:45 | Exceto aos sábados |
Curitiba (CWB) – Campo Grande (CGR) NOVO MERCADO *A partir de 05 de outubro* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Curitiba | 07:35 | Campo Grande | 00:45 | Exceto aos domingos |
Campo Grande | 19:40 | Curitiba | 22:05 | Exceto aos sábados |
Curitiba (CWB) – Londrina (LDB) NOVO MERCADO *A partir de 05 de outubro* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Curitiba | 23:20 | Londrina | 00:35 | Exceto aos sábados |
Londrina | 07:00 | Curitiba | 08:05 | Exceto aos domingos |
Curitiba (CWB) – Foz do Iguaçu (IGU) NOVO MERCADO *A partir de 05 de outubro* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Curitiba | 11:25 | Foz do Iguaçu | 12:40 | Segunda a sexta |
Foz do Iguaçu | 15:00 | Curitiba | 16:10 | Segunda a sexta |
Curitiba (CWB) – Maringá (MGF) NOVO MERCADO *A partir de 05 de outubro* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Curitiba | 11:00 | Maringá | 12:20 | Exceto aos sábados |
Maringá | 20:10 | Curitiba | 21:20 | Exceto aos sábados |
Porto Alegre (POA) – Foz do Iguaçu (IGU) NOVO MERCADO *A partir de 05 de outubro* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Porto Alegre | 14:35 | Foz do Iguaçu | 16:25 | Segundas, quartas e sextas |
Foz do Iguaçu | 17:10 | Porto Alegre | 19:00 | Segundas, quartas e sextas |
Porto Alegre (POA) – Navegantes (NVT) NOVO MERCADO *A partir de 05 de outubro* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Porto Alegre | 10:20 | Navegantes | 11:40 | Segundas, quartas e sextas |
Navegantes | 12:25 | Porto Alegre | 13:50 | Segundas, quartas e sextas |
M&E